/basecomponent/logo.gif
 设为首页  |   加入收藏  |  网站地图
 
  通知通告
  通知通告 
  新闻报道 
当前位置: 首页>>学院快讯>>通知通告>>正文

学院快讯
 
信息-复试名单
2016-03-23 16:46     (点击: )
进入复试考生名单(第一批)
序号 复试专业名称 复试编号 考生编号 姓名 初试考试情况 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 计算机软件与理论 sx01 101406018006864 熊俊坤 73 68 87 127 355 注明破格复试、享受初试加分或照顾政策等情况
2 计算机软件与理论 sx02 101406018006863 张勤 63 54 65 107 289
3 计算机软件与理论 sx03 101406018006859 张慧明 60 58 59 102 279
4 计算机应用技术 sx04 101406018006875 张怡迪 58 63 91 114 326
5 计算机应用技术 sx05 101406018006888 孙军 74 69 58 119 320
6 计算机应用技术 sx06 101406018006889 张勇 67 47 64 114 292
7 计算机应用技术 sx07 101406018006881 陈梓航 58 69 59 101 287
8 软件工程 sx08 101406018006901 隋鑫 61 70 78 125 334
9 软件工程 sx09 101406018006904 程锦云 69 53 84 126 332
10 软件工程 sx10 101406018006894 马宇光 57 57 71 136 321
11 软件工程 sx11 101406018006896 张丽颖 70 64 62 116 312
12 软件工程 sx12 101406018006893 王澍 60 54 57 123 294
13 软件工程 sx13 101406018006892 王慧慧 60 60 54 113 287
14 软件工程 sx14 101406018006905 单硕堂 63 53 57 113 286
15 计算机技术 sx15 101406018006915 韩昱 70 71 81 128 350
16 计算机技术 sx16 101406018006925 何依林 63 49 94 122 328
17 计算机技术 sx17 101406018006928 张倩 60 59 84 123 326
18 计算机技术 sx18 101406018006918 周承伟 61 51 92 113 317
19 计算机技术 sx19 101406018006910 陈禹全 73 51 58 131 313
20 计算机技术 sx20 101406018006913 薄旭 65 45 61 135 306
21 计算机技术 sx21 101406018006929 朱金月 65 40 69 118 292
22 计算机技术 sx22 101406018006907 邬桐 55 63 66 106 290
23 计算机技术 sx23 101406018006909 庞影 59 51 72 101 283
24 计算机技术 sx24 101406018006932 王铭兴 59 45 63 116 283
25 软件工程 sx25 101406018006947 王智鹏 62 58 102 137 359
26 软件工程 sx26 101406018006954 时俊 64 81 79 133 357
27 软件工程 sx27 101406018006950 尹子墨 63 67 91 134 355
28 软件工程 sx28 101406018006938 石振桔 71 50 100 126 347
29 软件工程 sx29 101406018006940 刘宇鹏 67 55 85 135 342
30 软件工程 sx30 101406018006961 潘虎 70 36 80 119 305
31 软件工程 sx31 101406018006956 刘畅 62 54 78 110 304
32 软件工程 sx32 101406018006951 姜督 63 49 59 130 301
33 软件工程 sx33 101406018006959 王刚 60 40 59 125 284
34 软件工程 sx34 101406018006939 郭炜儒 59 45 63 105 272
35 计算机系统结构 tj01 101416137256094 付陈平 68 72 67 133 340
36 计算机系统结构 tj02 106146081202198 胡宗耀 55 67 88 102 312
37 计算机系统结构 tj03 101456000003492 程天放 71 63 68 101 303
38 计算机系统结构 tj04 101456000004440 杨兴东 76 61 68 87 292
39 计算机软件与理论 tj05 100136149030709 张雷 68 60 74 115 317
40 计算机软件与理论 tj06 100046220705983 梅昕苏 60 58 74 125 317
41 计算机软件与理论 tj07 101456000002647 郭阳 71 60 59 124 314
42 计算机软件与理论 tj08 105336371304591 姜富山 63 43 83 123 312
43 计算机软件与理论 tj09 100566000102111 付增军 60 62 97 92 311
44 计算机软件与理论 tj10 101456000007050 张国斌 67 64 87 84 302
45 计算机软件与理论 tj11 101456000007459 王岩俊 68 49 91 96 304
46 计算机软件与理论 tj12 106106077500335 罗莎莎 63 64 67 107 301
47 计算机软件与理论 tj13 100046210705637 吴鹏 52 44 85 94 275
48 计算机软件与理论 tj14 101456000004194 韩鹏 69 58 68 79 274
49 计算机软件与理论 tj15 100046371108239 宋蕾 51 50 70 97 268
50 计算机软件与理论 tj16 101456000003496 姜欣 76 60 71 60 267
51 计算机应用技术 tj17 102886500007297 李芝峰 68 55 120 101 344
52 计算机应用技术 tj18 100136012030119 赵瑞娇 58 56 105 112 331
53 计算机应用技术 tj19 102486121616199 谭琴 66 79 93 76 314
54 计算机应用技术 tj20 105336371104590 王广香 70 55 66 122 313
55 计算机应用技术 tj21 101456000004429 李金泽 68 70 65 106 309
56 计算机应用技术 tj22 101456000009551 吴永红 64 67 61 116 308
57 计算机应用技术 tj23 103596210002498 王金明 64 67 68 107 306
58 计算机应用技术 tj24 101456000002674 孙佳美 63 69 66 107 305
59 计算机应用技术 tj25 101416137095892 陆子龙 71 51 74 107 303
60 计算机应用技术 tj26 102866371211036 吴昊 65 66 67 101 299
61 计算机应用技术 tj27 101456000004876 李红江 61 57 78 98 294
62 计算机应用技术 tj28 102136021040984 陈乔 74 64 61 89 288
63 计算机应用技术 tj29 100046210705639 高鹏 58 51 77 96 282
64 计算机应用技术 tj30 102886500003505 王明申 59 62 78 81 280
65 计算机应用技术 tj31 106976115048465 赵永达 56 59 74 90 279
66 计算机应用技术 tj32 101416112010050 任国飞 68 56 63 89 276
67 计算机技术 tj33 101416121071651 陈博强 63 54 90 92 299
68 计算机技术 tj34 100566016012559 葛尧 66 36 67 129 298
69 计算机技术 tj35 101456000004446 陈旭 71 59 65 102 297
70 计算机技术 tj36 101456000004451 黄志远 66 61 72 76 275
71 计算机技术 tj37 101456000009136 吴阳 72 54 56 91 273
72 计算机技术 tj38 105326432108786 尹显坤 65 48 110 117 340
73 软件工程 tj39 106986371306700 张永普 73 70 62 129 334
74 软件工程 tj40 105326511208759 郑方园 72 58 56 134 320
75 软件工程 tj41 104226510098197 李雅囡 58 61 66 129 314
76 软件工程 tj42 101456000004543 李雅晨 71 58 75 102 306
77 软件工程 tj43 101456000010056 符悦 66 54 62 99 281
打印    收藏
上一条:接收第二批硕士研究生调剂报名的通知
下一条:信息学院2016年研究生入学复试办法
关闭窗口
 首页 | 学院概况 | 科学研究 | 教学工作 | 师资队伍 | 学生园地 | 党群工作 | 学院快讯 | 资源下载 
www.lnu.edu.cn

 

365bet比分直播  地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号
电话:024-62202346  邮编:110036